
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GUY COLLETTE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SERGE PERRIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | SERGE PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | SERGE PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | SERGE PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | SERGE PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | SERGE PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | SERGE PERRIER |
GUY COLLETTE
Président
CLAIRE PERICHON
Secrétaire Général
STEPHANE BRISSON
Trésorier
GUY COLLETTE
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
SERGE PERRIER
Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur